[NEWS]無料レポート進呈中 ⇒ テリー伊藤氏も「あ然!」とした年収5160万円本の著者川島和正の最新作「パソコンど素人の主婦やサラリーマンが1日20分の片手間副業で月収273万円をらくらく稼いだ方法  〜7DAYSプログラム〜」

トップページ>>「株式」 雇用統計を嫌気し大幅下落/海外市場動向

ドコモ、au、ソフトバンクの全ての携帯電話に対応!コード巻取り式USBケータイ電話充電器


[海外市場動向]
*07:32JST 雇用統計を嫌気し大幅下落
「シカゴ日経平均先物(CME)」(7日)
SEP07
O 16195(Globex 合算)
H 16195
L 15740
C 15805 大証比-295
Vol 20149

「米国預託証券概況(ADR)」(7日)
富士フイルム、ブリヂストン、コマツ、三菱電、松下、ソニー、TDK、京セラ、
トヨタ、任天堂など対東証比較(1ドル113.38円換算)で全般軟調な展開
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
2503 (KNBWY) キリン 12.80 -0.30 1451 -40
3402 (TRYIY) 東レ 75.75 -1.75 859 -8
3407 (AHKSY) 旭化成 76.15 0.15 863 -6
4452 (KCRPY) 花王 284.00 1.25 3220 -50
4523 (ESALY) エーザイ 42.50 -0.39 4819 -131
4901 (FUJI) 富士フイルム 42.23 0.02 4788 -132
5108 (BRDCY) ブリヂストン 40.25 -0.54 2282 -78
5201 (ASGLY) 旭硝子 12.30 -0.15 1395 -42
5405 (SMMLY) 住金 49.00 -1.85 556 -11
5406 (KBSTY) 神戸鋼 17.65 -0.30 400 -5
6301 (KMTUY) コマツ 117.35 -3.75 3326 -74
6501 (HIT) 日立 63.16 -0.18 716 -12
6503 (MIELY) 三菱電 111.00 -3.75 1259 -46
6594 (NJ) 日電産 17.81 0.28 8077 -143
6701 (NIPNY) NEC 4.73 -0.10 536 -13
6702 (FJTSY) 富士通 34.10 -0.75 773 -20
6752 (MC) 松下 17.05 -0.20 1933 -41
6753 (SHCAY) シャープ 17.10 0.00 1939 -40
6758 (SNE) ソニー 47.31 -1.99 5364 -276
6762 (TDK) TDK 82.66 -0.90 9372 -168
6902 (DNZOY) デンソー 143.00 2.75 4053 -97
6971 (KYO) 京セラ 91.10 0.32 10329 -211
7201 (NSANY) 日産自 18.83 -0.38 1067 -27
7203 (TM) トヨタ 113.30 -2.18 6423 -177
7267 (HMC) ホンダ 32.57 -0.64 3693 -87
7733 (OCPNY) オリンパス 40.75 -0.85 4620 -100
7741 (HOCPY) HOYA 33.90 -0.20 3844 -36
7751 (CAJ) キヤノン 54.14 -1.53 6138 -142
7752 (RICOY) リコー 99.00 -5.55 2245 -80
7912 (DNPCY) 大日印 28.28 0.07 1603 -21
7974 (NTDOY) 任天堂 56.85 -1.15 51565 -1335
8001 (ITOCY) 伊藤忠 111.00 0.25 1259 -1
8002 (MARUY) 丸紅 78.60 -1.30 891 -18
8031 (MITSY) 三井物 406.53 -5.47 2305 -45
8053 (SSUMY) 住友商 17.60 0.00 1995 -30
8058 (MSBHY) 三菱商 54.55 -0.25 3092 -68
8267 (AONNY) イオン 13.75 -0.31 1559 -52
8306 (MTU) 三菱UFJ 9.14 -0.21 1036293 -23707
8316 (SMFJY) 三井住友 7.32 -0.21 829942 -16058
8403 (STBUY) 住友信 7.59 -0.28 861 -23
8411 (MFG) みずほFG 11.80 -0.38 668942 -9058
8591 (IX) オリックス 97.72 -0.09 22159 -521
8601 (DSECY) 大和証G 92.00 0.50 1043 -23
8604 (NMR) 野村HD 16.34 -0.27 1853 -37
8752 (MTSQY) 三住海上 103.10 -2.41 1169 -51
8766 (MLEAY) ミレアHD 36.80 0.15 4172 -88
8802 (MITEY) 菱地所 242.00 -4.05 2744 -56
9432 (NTT) NTT 22.66 -0.16 513838 -10162
9437 (DCM) NTTドコモ 14.74 -0.18 167122 -2878
9735 (SOMLY) セコム 95.57 -1.93 5418 -102
(時価総額上位50位、1ドル113.38円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(7日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8332 (BKJAY) 横浜銀 69.50 788 21 2.74
1801 (TISCY) 大成建 31.50 357 2 0.56
6460 (SGAMY) セガサミーHD 3.72 1687 8 0.48
8806 (DIBUY) ダイビル 22.50 1276 2 0.16
8001 (ITOCY) 伊藤忠 111.00 1259 -1 -0.08

「ADR下落率上位5銘柄」(7日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6758 (SNE) ソニー 47.31 5364 -276 -4.89
8572 (ACMUY) アコム 6.85 3107 -153 -4.69
8574 (PMSEY) プロミス 12.92 2930 -140 -4.56
6723 (NELTY) NECエレ 13.40 3039 -141 -4.43
8752 (MTSQY) 三住海上 103.10 1169 -51 -4.18


「米国株式市場概況」(7日)
NYDOW
終値:13113.38 前日比:-249.97
始値:13360.74 高値:13360.83 安値:13082.17
年初来高値:13692.00 年初来安値:11939.61
前年最高値:12529.88 前年最安値:10661.15

Nasdaq
終値:2565.70 前日比:-48.62
始値:2581.22 高値:2584.28 安値:2556.59
年初来高値:2634.60 年初来安値:2331.57
前年最高値:2470.95 前年最安値:2012.78

S&P500
終値:1453.55 前日比:-25.00
始値:1478.55 高値:1478.55 安値:1449.07
年初来高値:1540.56 年初来安値:1363.98
前年最高値:1431.81 前年最安値:1219.29

米30年国債 4.697% 米10年国債 4.382%

NY株式相場は大幅下落...


最新ドコモ 905情報は・・・ドコモ 905ランキング

ニュースの続きを読む

(引用 yahooニュース)




◆ドコモ 905関連ブログ記事
関連のブログ最新記事はありません

トラックバックURL
この記事にコメントする
名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔